<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>networked - Site Wide Activity</title>
	<atom:link href="http://networkedbook.org/activity/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://networkedbook.org/activity/feed</link>
	<description>Site Wide Activity Feed</description>
	<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 02:05:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://buddypress.org/?v=1.0.3</generator>
	<language>en</language>
		
						<item>
				<guid>cde090aad69088a98d56c6f69048c5ad</guid>
				<title><![CDATA[Gregory Ulmer commented on the blog post Introduction: Electracy]]></title>
				<link>#comment-169</link>
				<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 14:19:15 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://networkedbook.org/members/ulmer/">Gregory Ulmer</a> commented on the blog post <a href="http://ulmer.networkedbook.org/the-learning-screen-introduction-electracy/#comment-169">Introduction: Electracy</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>By overlap I assume you are referring to the lefthand column, finding a point of comparison among the different apparati (Practice, Procedure etc).  That is a convention of analysis.  I don’t see much overlap between Religion, Science, and Entertainment as Institutions, for example.  So the point of making the table is to [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>8c6738b47a736dee0ee6a80a801ead6e</guid>
				<title><![CDATA[Gregory Ulmer commented on the blog post Introduction: Electracy]]></title>
				<link>#comment-169</link>
				<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 14:19:15 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://networkedbook.org/members/ulmer/">Gregory Ulmer</a> commented on the blog post <a href="http://ulmer.networkedbook.org/the-learning-screen-introduction-electracy/#comment-169">Introduction: Electracy</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>By overlap I assume you are referring to the lefthand column, finding a point of comparison among the different apparati (Practice, Procedure etc).  That is a convention of analysis (as you know).  I don’t see much overlap between Religion, Science, and Entertainment as Institutions, for example.  So the point of making the [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>8c6738b47a736dee0ee6a80a801ead6e</guid>
				<title><![CDATA[Gregory Ulmer commented on the blog post Introduction: Electracy]]></title>
				<link>#comment-169</link>
				<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 14:19:15 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://networkedbook.org/members/ulmer/">Gregory Ulmer</a> commented on the blog post <a href="http://ulmer.networkedbook.org/the-learning-screen-introduction-electracy/#comment-169">Introduction: Electracy</a> <span class="time-since"></span><blockquote><p>By overlap I assume you are referring to the lefthand column, finding a point of comparison among the different apparati (Practice, Procedure etc).  That is a convention of analysis (as you know).  I don’t see much overlap between Religion, Science, and Entertainment as Institutions, for example.  So the point of making the [...]</p>
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>574f598efdcf9562c7dffdd257eca763</guid>
				<title><![CDATA[sougwen updated the "Base" information on their profile]]></title>
				<link>http://networkedbook.org/members/sougwen/</link>
				<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 17:03:05 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://networkedbook.org/members/sougwen/">sougwen</a> updated the "<a href="http://networkedbook.org/members/sougwen/profile">Base</a>" information on their profile <span class="time-since"></span>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>65d10e8fff598f3de1d83a91f97230c5</guid>
				<title><![CDATA[Matthew Belanger and Urban Belina are now friends]]></title>
				<link>http://networkedbook.org/members/admin/</link>
				<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 13:40:58 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://networkedbook.org/members/admin/">Matthew Belanger</a> and <a href="http://networkedbook.org/members/belina/">Urban Belina</a> are now friends <span class="time-since"></span>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>d844006239301363d02cfd3a2ee9f87c</guid>
				<title><![CDATA[suzon fuks and Urban Belina are now friends]]></title>
				<link>http://networkedbook.org/members/suzon/</link>
				<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 15:06:06 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://networkedbook.org/members/suzon/">suzon fuks</a> and <a href="http://networkedbook.org/members/belina/">Urban Belina</a> are now friends <span class="time-since"></span>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>0cb29f516890fdb404f42b90e069de56</guid>
				<title><![CDATA[Ceren and Urban Belina are now friends]]></title>
				<link>http://networkedbook.org/members/paikea/</link>
				<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 11:59:38 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://networkedbook.org/members/paikea/">Ceren</a> and <a href="http://networkedbook.org/members/belina/">Urban Belina</a> are now friends <span class="time-since"></span>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>ffbba1bfac540763414930f27ab7ce2f</guid>
				<title><![CDATA[Urban Belina and Jo-Anne Green are now friends]]></title>
				<link>http://networkedbook.org/members/belina/</link>
				<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 13:48:22 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://networkedbook.org/members/belina/">Urban Belina</a> and <a href="http://networkedbook.org/members/jogreen/">Jo-Anne Green</a> are now friends <span class="time-since"></span>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>845762cce94ec7ac74806559de143590</guid>
				<title><![CDATA[irina commented on the blog post The Immediated Now: Network Culture and the Poetics of Reality]]></title>
				<link>#comment-87</link>
				<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 06:32:30 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://networkedbook.org/members/inaornament/">irina</a> commented on the blog post <a href="http://varnelis.networkedbook.org/the-immediated-now-network-culture-and-the-poetics-of-reality/#comment-87">The Immediated Now: Network Culture and the Poetics of Reality</a> <span class="time-since"></span><blockquote>Is very true that ‘’digital technology is an unmistakable presence’’ in   our life, but my concern is still traditions.<br />
Do you really forgot “traditional art “or maybe you never know about it. What about art before 1900? Is only in the gallery? Who still experiment and research this old technique?<br />
 Art it been [...]
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>47b86c54d627945449830841a3642837</guid>
				<title><![CDATA[deseriis and Jo-Anne Green are now friends]]></title>
				<link>http://networkedbook.org/members/deseriis/</link>
				<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 20:44:18 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://networkedbook.org/members/deseriis/">deseriis</a> and <a href="http://networkedbook.org/members/jogreen/">Jo-Anne Green</a> are now friends <span class="time-since"></span>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>25630e30d9742cd827b57f37d6c3f98c</guid>
				<title><![CDATA[Jo-Anne Green wrote a new blog post: 直接当下：网络文化与现实诗学]]></title>
				<link>http://varnelis.networkedbook.org/chinese-translation-of-the-immediated-now-network-culture-and-the-poetics-of-reality/</link>
				<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 19:04:17 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://networkedbook.org/members/jogreen/">Jo-Anne Green</a> wrote a new blog post: <a href="http://varnelis.networkedbook.org/chinese-translation-of-the-immediated-now-network-culture-and-the-poetics-of-reality/">直接当下：网络文化与现实诗学</a> <span class="time-since"></span><blockquote>By Kazys Varnelis; Chinese Translation by Lily & Honglei
评论具体段落，点击段落旁边的泡状图标
在整个九十年代，数字计算和网络技术在很大程度上只应用于办公室工作，其文化影响仅限于个别专有领域的爱好者。如果说这十年的新媒体艺术形成了一种非常重要的艺术亚文化，它基本上还是孤立和自我参照的，部分原因是由于艺术家们对黑客文化的迷恋，由于长期以来格林伯格主义者 (Greenbergian) 的艺术审察, 还由于艺术机构将其边缘化. 在电脑离开有限的用户群体, 成为有广泛社会功能之前,瓦克﹒寇司克 (Vuk Cosic)，朱迪(Jodi)，阿列克谢﹒舒利金 (Alexei Shulgin)，和希思﹒班廷 (Heath Bunting) 等艺术家重演了二十世纪初的前卫战略，同时将图形与八十年代黑客文化的程序演示平等化.
今天，相比之下，数字技术，是日常生活中的明确无误的存在，并逐渐与地来自主流社会的需要和公约不可分割的. 网络文化是一个广泛的社会文化的转变，就像后现代性，并不限于科技发展或“新媒体” . 正因为数字和网络技术的成熟与当代文化是不可分割的, 我们必须在更宽广的背景下理解其, 事实上, 这甚至比电视产生于后现代的现象更令人瞩目. 今天, 可以说, 所有的艺术都是网络艺术的一种延伸.
这种调查不能仅限于网络，但也不能仅限于“艺术”. 随着把文化产业的产品带入艺术,后现代主义提出所谓高和低的问题（认为沃霍尔或晚些的巴巴拉.克鲁格，辛迪.舍曼，杰夫.昆斯, 以及理查德普林斯, 为典型的早期现代主义的艺术家), 但网络文化将这种区别完全消除。网络文化中的艺术将观众的欲望显现化解为艺术合作, 并模糊了艺术与媒体和公众的界限 . 正象艾伦.刘所建议, 随着知识的广泛传播, 对时尚的态度和机敏变得比历史的深入了解更为重要，文化产物的 ‘酷’ 或‘不酷’比其地位的高和低更重要（实际上，现在普遍认为，除非该对象首先“很酷”，将它塑造成“高级”是一种媚俗之举）. 不过，作为网络艺术书籍而非网络文化产品中的一部分，我们的重点仍是艺术。但我们也将漫游得远一些，对文化产品,高，低等标准，在线或非在线作更广泛的调查. 因此，本文探讨的不仅是关于Turbulence.org 的内容，也包括电视与 YouTube 或者画廊.
具体说，这一章讲述网络文化产品如何利用现实，从电视现实节目, 博客, MySpace, YouTube 直到艺术画廊. 现实艺术为高度的即时感打造了正式结构和更深的含义. 但是这种直接是调解和分散的，而非真实与存在的. 谈论一件作品是“现实”媒体并不意味着它不是编攥的. 相反， “现实”媒体中的真实之所以迷人，是由于有现实电视节目、业余生成的内容，或以具体策略创作的专业 [...]
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>43e407db5154bf886bd35577fcf816d6</guid>
				<title><![CDATA[micha cardenas and Jo-Anne Green are now friends]]></title>
				<link>http://networkedbook.org/members/michacardenas/</link>
				<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 00:34:24 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://networkedbook.org/members/michacardenas/">micha cardenas</a> and <a href="http://networkedbook.org/members/jogreen/">Jo-Anne Green</a> are now friends <span class="time-since"></span>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>fec6b4c34f73aa2c84c82314dfee24fa</guid>
				<title><![CDATA[Fredrik Bridell and Jo-Anne Green are now friends]]></title>
				<link>http://networkedbook.org/members/bridell/</link>
				<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 01:06:29 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://networkedbook.org/members/bridell/">Fredrik Bridell</a> and <a href="http://networkedbook.org/members/jogreen/">Jo-Anne Green</a> are now friends <span class="time-since"></span>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>3117c4f79728d1b1abb0ddb7087ff7cd</guid>
				<title><![CDATA[sougwen and Jo-Anne Green are now friends]]></title>
				<link>http://networkedbook.org/members/sougwen/</link>
				<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 11:51:28 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://networkedbook.org/members/sougwen/">sougwen</a> and <a href="http://networkedbook.org/members/jogreen/">Jo-Anne Green</a> are now friends <span class="time-since"></span>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>eb5318e31bf5e22ebce8938b677fc793</guid>
				<title><![CDATA[cybunk and Jo-Anne Green are now friends]]></title>
				<link>http://networkedbook.org/members/cybunk/</link>
				<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 00:10:19 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://networkedbook.org/members/cybunk/">cybunk</a> and <a href="http://networkedbook.org/members/jogreen/">Jo-Anne Green</a> are now friends <span class="time-since"></span>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>0418f39ec2f43c75e32e4ae0471721ce</guid>
				<title><![CDATA[Ceren and Jo-Anne Green are now friends]]></title>
				<link>http://networkedbook.org/members/paikea/</link>
				<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 00:05:27 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://networkedbook.org/members/paikea/">Ceren</a> and <a href="http://networkedbook.org/members/jogreen/">Jo-Anne Green</a> are now friends <span class="time-since"></span>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>439cd030a6bc85c0a473ca428ca64e33</guid>
				<title><![CDATA[Gregory Ulmer and Jo-Anne Green are now friends]]></title>
				<link>http://networkedbook.org/members/ulmer/</link>
				<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 16:36:59 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://networkedbook.org/members/ulmer/">Gregory Ulmer</a> and <a href="http://networkedbook.org/members/jogreen/">Jo-Anne Green</a> are now friends <span class="time-since"></span>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>498357dd96ab643a98b8f930ae719572</guid>
				<title><![CDATA[Hakan Topal joined the group Chapter Ideas]]></title>
				<link>http://networkedbook.org/groups/chapter-ideas</link>
				<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 15:57:40 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://networkedbook.org/members/xurbanite/">Hakan Topal</a> joined the group <a href="http://networkedbook.org/groups/chapter-ideas">Chapter Ideas</a> <span class="time-since"></span>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>b2ede013d7cda5c1eabb77c5892f4094</guid>
				<title><![CDATA[Jack Stenner and Jo-Anne Green are now friends]]></title>
				<link>http://networkedbook.org/members/jstenner/</link>
				<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 14:21:15 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://networkedbook.org/members/jstenner/">Jack Stenner</a> and <a href="http://networkedbook.org/members/jogreen/">Jo-Anne Green</a> are now friends <span class="time-since"></span>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>9ea4c437694b0239125a305fbfe4e1ac</guid>
				<title><![CDATA[Hakan Topal and Jo-Anne Green are now friends]]></title>
				<link>http://networkedbook.org/members/xurbanite/</link>
				<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 14:08:57 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://networkedbook.org/members/xurbanite/">Hakan Topal</a> and <a href="http://networkedbook.org/members/jogreen/">Jo-Anne Green</a> are now friends <span class="time-since"></span>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>91ff97dd1257b793f3af5705b84f717d</guid>
				<title><![CDATA[ceren updated the "Base" information on their profile]]></title>
				<link>http://networkedbook.org/members/paikea/</link>
				<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 09:32:59 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://networkedbook.org/members/paikea/">ceren</a> updated the "<a href="http://networkedbook.org/members/paikea/profile">Base</a>" information on their profile <span class="time-since"></span>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>2af010ecb9cb649349a181ca37fcee8b</guid>
				<title><![CDATA[ceren joined the group Bugs & Feedback]]></title>
				<link>http://networkedbook.org/groups/bugs-feedback</link>
				<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 09:31:41 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://networkedbook.org/members/paikea/">ceren</a> joined the group <a href="http://networkedbook.org/groups/bugs-feedback">Bugs & Feedback</a> <span class="time-since"></span>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>739d8bd8e973f44681ca7739750e1eec</guid>
				<title><![CDATA[deseriis commented on the blog post No End In Sight: Networked Art as a Participatory Form of Storytelling]]></title>
				<link>#comment-7</link>
				<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 07:24:50 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://networkedbook.org/members/deseriis/">deseriis</a> commented on the blog post <a href="http://deseriis.networkedbook.org/no-end-in-sight-networked-art-as-a-participatory-form-of-storytelling/#comment-7">No End In Sight: Networked Art as a Participatory Form of Storytelling</a> <span class="time-since"></span><blockquote>Hi Manuel, thank you for your precious feedback. I was not aware of the Choose Your Own Adventure gamebook series. However, it is interesting to notice that this is still a book (i.e. its topology is immediately accessible to the reader in its entirety) and that it is a game–a cultural form that borrows some [...]
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>215942b188ec8a3a8cae562d47655852</guid>
				<title><![CDATA[deseriis commented on the blog post No End In Sight: Networked Art as a Participatory Form of Storytelling]]></title>
				<link>#comment-7</link>
				<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 07:24:50 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://networkedbook.org/members/deseriis/">deseriis</a> commented on the blog post <a href="http://deseriis.networkedbook.org/no-end-in-sight-networked-art-as-a-participatory-form-of-storytelling/#comment-7">No End In Sight: Networked Art as a Participatory Form of Storytelling</a> <span class="time-since"></span><blockquote>Hi Manuel, thank you for your precious feedback. I was not aware of the Choose Your Own Adventure gamebook series. However, it is interesting to notice that this is still a book (i.e. its topology is immediately accessible to the reader in its entirety) and that it is a game, i.e. a cultural form that [...]
</blockquote>]]></description>
						</item>
					<item>
				<guid>215942b188ec8a3a8cae562d47655852</guid>
				<title><![CDATA[deseriis commented on the blog post No End In Sight: Networked Art as a Participatory Form of Storytelling]]></title>
				<link>#comment-7</link>
				<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 07:24:50 +0000</pubDate>

				<description><![CDATA[<a href="http://networkedbook.org/members/deseriis/">deseriis</a> commented on the blog post <a href="http://deseriis.networkedbook.org/no-end-in-sight-networked-art-as-a-participatory-form-of-storytelling/#comment-7">No End In Sight: Networked Art as a Participatory Form of Storytelling</a> <span class="time-since"></span><blockquote>Hi Manuel, thank you for your precious feedback. I was not aware of the Choose Your Own Adventure gamebook series. However, it is interesting to notice that this is still a book (i.e. its topology is immediately accessible to the reader in its entirety) and that it is a game, i.e. a cultural form that [...]
</blockquote>]]></description>
						</item>
		
	</channel>
</rss>
